Сантехнические работы

Разнообразие приборы сантехники, специализированное оборудование – это то, что окружает нас повседневно. Без них невозможно жить и такое понятие, как комфортный дом без них ничего не значит.
Наша специализированная организация предлагает услуги сантехника – специалиста, который поможет не только провести установку, но и устранить возникшие неполадки с сантехническим оборудованием.
Какие виды сантехнических работ предлагаются нашим специалистом?
- Ремонт и установка сифона для раковины, замена крана, вентилей, установка моек.
- Замена труб, ремонт и монтаж любого сантехнического оборудования.
- Установка ванн, моек и другого оборудования.
Стоимость на услуги сантехника в нашей компании имеет доступное значение. Мы работаем только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выбирая нас, вы получаете высококвалифицированную помощь от специалиста – сантехника.
Прайс-лист на сантехнические работы.
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
1 | Установка ванны | шт. | 1500-2500 |
2 | Установка душевой кабины | шт. | 1500-2500 |
3 | Установка унитаза | шт. | 1200-1500 |
4 | Установка раковины | шт. | 800-1500 |
5 | Установка писсуара | шт. | 1200-1500 |
6 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1500-2000 |
7 | Монтаж инсталляции | шт. | 2500-3000 |
8 | Установка гигиенического душа | шт. | 1200-2000 |
9 | Установка водонагревателя | шт. | 1500-2000 |
10 | Установка радиатора | шт. | 1000-2000 |
11 | Установка, подключение стиральной машины | шт. | 1000-1500 |
12 | Установка, подключение посудомоечной машины | шт. | 1200-1800 |
13 | Замена стояка отопления в пределах одного этажа | шт. | 2500-3500 |
14 | Замена стояков ХВС, ГВС в пределах одного этажа | шт. | 2500-3500 |
15 | Замена стояка канализации пределах одного этажа | шт. | 2500-3500 |
16 | Монтаж трубы ХВС, ГВС | м.п. | 150-250 |
17 | Монтаж трубы отопления | м.п. | 150-250 |
18 | Монтаж трубы фановой | м.п. | 150-250 |
19 | Монтаж узла ввода (сборного коллектора) | шт. | договор |
20 | Монтаж водорозетки | шт. | 200-300 |
21 | Утепление труб | м.п. | 20-50 |
Прайс-лист на сантехнические работы.
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
1 | Установка ванны | шт. | 1500-2500 |
2 | Установка душевой кабины | шт. | 1500-2500 |
3 | Установка унитаза | шт. | 1200-1500 |
4 | Установка раковины | шт. | 800-1500 |
5 | Установка писсуара | шт. | 1200-1500 |
6 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1500-2000 |
7 | Монтаж инсталляции | шт. | 2500-3000 |
8 | Установка гигиенического душа | шт. | 1200-2000 |
9 | Установка водонагревателя | шт. | 1500-2000 |
10 | Установка радиатора | шт. | 1000-2000 |
11 | Установка, подключение стиральной машины | шт. | 1000-1500 |
12 | Установка, подключение посудомоечной машины | шт. | 1200-1800 |
13 | Замена стояка отопления в пределах одного этажа | шт. | 2500-3500 |
14 | Замена стояков ХВС, ГВС в пределах одного этажа | шт. | 2500-3500 |
15 | Замена стояка канализации пределах одного этажа | шт. | 2500-3500 |
16 | Монтаж трубы ХВС, ГВС | м.п. | 150-250 |
17 | Монтаж трубы отопления | м.п. | 150-250 |
18 | Монтаж трубы фановой | м.п. | 150-250 |
19 | Монтаж узла ввода (сборного коллектора) | шт. | договор |
20 | Монтаж водорозетки | шт. | 200-300 |
21 | Утепление труб | м.п. | 20-50 |
- прайс на ремонтно-отделочные работы
- прайс на электромонтажные работы
- прайс на сантехнические работы
- прайс на демонтажные работы
- прайс на погрузо-разгрузочные работы
Оставить заявку